Hesi seinastu árini eru lønarútgjaldingarnar í Føroyum hækkaðar javnt og samt og tann gongdin heldur fram.
Ein uppgerð hjá Hagstovuni vísir, at hesar seinastu 12 mánaðirnar, frá juni í fjør til í juni í ár, vórðu 14 milliardir útgoldnar í lønum. Tað eru 800 milliónir, ella seks prosent meiri enn teir undanfarnu 12 mánaðirnar frá í juni í 2024 til í juni í fjør.
Hagstovan sigur, at tað eru Fiskiflotin og alivinann, sum standa fyri einum triðingi av vøkstrinum.
Hetta kemst serliga av at fiskimenn, sum fiska botnfisk, hava tjent næstan 45 prosent meiri hesar seinasti 12 mánaðirnar enn teir gjørdu mánaðirnar frammanundan.
Talvan niðanfyri vísir A-skattaðu lønirnar á ovasta stigi fyri seinastu 12 mánaðirnar samanborið við 12 mánaðir frammanundan. Størsti vøkstur í krónum átti bólkurin, »Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða«. Verður hendan vinnugreinin útgreinað, sæst at vøksturin var serliga stórur í bólkinum, »Botnfiskiveiða«, har lønirnar eru vaksnar næstan 45 prosent.
Verða bólkarnir »botnfiskiveiða« og bólkurin, »botnfiskiveiðu, sum er virkað umborð«, lagdir saman, vóru útgoldnu lønirnar tilsamans 244 milliónir krónur størri seinastu 12 mánaðirnar samanborið við undanfarna tíðarskeið. Hetta er meira enn 30 prosent av øllum lønarvøkstrinum seinastu 12 mánaðirnar.
Løn (útgoldin), høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| juli – juni | munur | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % |
Tils. (høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara) | 13.265,3 | 14.060,1 | 794,7 | 6,0 |
A Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða | 1.665,1 | 1.919,5 | 254,3 | 15,3 |
A.01 Plantu- og húsdjóraaling, veiða og tænastur í hesum sambandi | 12,9 | 13,0 | 0,0 | 0,3 |
A.03 Fiskiveiða og aling | 1.652,2 | 1.906,5 | 254,3 | 15,4 |
A.03.1.1.10 Botnfiskiveiða | 431,7 | 624,9 | 193,1 | 44,7 |
A.03.1.1.15 Botnfiskiveiða, ið er virkað umborð | 215,4 | 266,0 | 50,7 | 23,5 |
A.03.1.1.20 Uppsjóvarveiða | 572,3 | 583,2 | 10,8 | 1,9 |
A.03.1.9.90 Onnur fiskiveiða | 20,8 | 22,0 | 1,3 | 6,1 |
A.03.2.0.00 Aling | 412,0 | 410,4 | -1,6 | -0,4 |
B Námsvinna og grótbrot | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -100,0 |
C Framleiðsluvinna | 1.302,9 | 1.388,2 | 85,3 | 6,5 |
C.10 Matvøruframleiðsla | 691,4 | 739,1 | 47,7 | 6,9 |
C.11-33 Onnur framleiðsla enn matvørur | 611,5 | 649,1 | 37,6 | 6,1 |
D El-, gass- og fjarhitaveiting | 116,3 | 119,3 | 3,0 | 2,6 |
E Vatnveiting; kloakkir og ruskviðgerð | 54,3 | 48,1 | -6,2 | -11,4 |
F Byggivinna | 1.130,3 | 1.116,9 | -13,4 | -1,2 |
G Heil- og smásøla; umvæling av akførum | 1.106,7 | 1.167,2 | 60,5 | 5,5 |
H Flutnings- og goymsluvinna | 1.266,1 | 1.356,6 | 90,5 | 7,2 |
I Gisting og matstovuvinna | 256,1 | 271,5 | 15,4 | 6,0 |
J Kunning og samskifti | 370,5 | 394,0 | 23,5 | 6,3 |
K Fígging og trygging | 394,4 | 406,5 | 12,1 | 3,1 |
L Søla, útleiga og umsiting av fastognum | 38,0 | 40,2 | 2,2 | 5,9 |
M Serkøn, vísindalig og tøknilig tænastuveiting | 460,7 | 489,1 | 28,5 | 6,2 |
N Umsitingarligar o.l. tænastuveitingar | 216,3 | 233,0 | 16,8 | 7,7 |
O Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar | 1.815,9 | 1.896,1 | 80,2 | 4,4 |
P Undirvísing | 862,6 | 891,5 | 28,8 | 3,3 |
Q Heilsu- og almannaverk | 1.891,4 | 1.975,7 | 84,4 | 4,5 |
Q.86 Heilsuverk | 753,8 | 793,4 | 39,6 | 5,3 |
Q.87 Røktarvirksemi á bústovnum | 1.077,9 | 1.123,6 | 45,7 | 4,2 |
Q.88 Almannatiltøk uttan fyri stovnarnar | 59,7 | 58,8 | -0,9 | -1,6 |
R List, undirhald og ítróttir | 178,2 | 191,9 | 13,7 | 7,7 |
S Aðrar tænastuveitingar | 132,4 | 137,8 | 5,4 | 4,1 |
T Húsarhald við starvsfólki; framleiðsla til egna nýtslu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
U Virksemi hjá altjóða felagskapum | ... | ... | - | - |
X Virksemi ikki upplýst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Aðrar vinnugreinar við stórum lønarvøkstri í krónum vóru bólkarnir, Flutnings- og goymsluvinna, bólkurin, Framleiðsluvinna og bólkurin, Heilsu- og Almannaverk, sum vuksu ávikavist 90, 85 og 84 milliónir krónur.
Hesir bólkarnir høvdu ein lønarvøkstur ímillum 4 og 8 prosent.