Nógv meiri útgoldið í lønum - serliga fiskimenn sum tjena væl
Hesar seinastu 12 mánaðirnar, frá septembur í fjør til septembur í ár, eru 14,2 milliardir útgoldnar í lønum kring landið, og tað eru 840 milliónir, ella 6,3 prosent, meiri enn teir 12 mánaðirnar frá septembur í 2024 til í septembur í fjør.
– Vøksturin í útgoldnum lønum hevur verið støðugur seinastu árini, sigur Hagstovan.
Hagtovan sigur, at tað eru serliga fiskimenn, sum hava tjent væl, tí teier eiga næstan ein triðing, ella 30 prosent av vøkstrinum, tvið tað, at teir hava tjent 242 milliónir meir hetta seinasta árið enn teir gjørdu árið frammanundan.
Aðrar vinnugreinar við stórum lønarvøkstri í krónum vóru, flutnings- og goymsluvinnan, framleiðsluvinnan og almenn umsiting og verja, eisini lógarkravdar almannaveitingar.
Niða fyri er eitt yvirlit yvir lønirnar í ymsum vinnugreinum í tíðarskeiðnum septembur í fjør til septembur í ár, samanborið við tíðarskeiðið frá septembur í 2024 til septembur í fjør
| september – august | munur | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % |
Tils. (høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara) | 13.373,3 | 14.213,1 | 839,8 | 6,3 |
Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða | 1.715,6 | 1.935,2 | 219,6 | 12,8 |
Plantu- og húsdjóraaling, veiða og tænastur í hesum sambandi | 12,9 | 13,1 | 0,2 | 1,5 |
Fiskiveiða og aling | 1.702,7 | 1.922,1 | 219,4 | 12,9 |
Botnfiskiveiða | 463,7 | 642,9 | 179,2 | 38,6 |
Botnfiskiveiða, ið er virkað umborð | 210,9 | 273,7 | 62,7 | 29,7 |
Uppsjóvarveiða | 595,0 | 580,4 | -14,7 | -2,5 |
Onnur fiskiveiða | 22,0 | 21,1 | -1,0 | -4,3 |
Aling | 411,0 | 404,1 | -7,0 | -1,7 |
Námsvinna og grótbrot | ... | 0,0 | - | - |
Framleiðsluvinna | 1.305,8 | 1.406,6 | 100,9 | 7,7 |
Matvøruframleiðsla | 694,1 | 738,5 | 44,4 | 6,4 |
Onnur framleiðsla enn matvørur | 611,7 | 668,2 | 56,5 | 9,2 |
Gass- og fjarhitaveiting | 117,6 | 121,0 | 3,4 | 2,9 |
Vatnveiting; kloakkir og ruskviðgerð | 55,1 | 48,7 | -6,4 | -11,6 |
Byggivinna | 1.112,3 | 1.129,4 | 17,1 | 1,5 |
Heil- og smásøla; umvæling av akførum | 1.113,9 | 1.179,3 | 65,4 | 5,9 |
Flutnings- og goymsluvinna | 1.269,8 | 1.382,5 | 112,7 | 8,9 |
Gisting og matstovuvinna | 260,2 | 280,7 | 20,5 | 7,9 |
Kunning og samskifti | 374,3 | 395,6 | 21,3 | 5,7 |
Fígging og trygging | 397,2 | 410,5 | 13,3 | 3,4 |
Søla, útleiga og umsiting av fastognum | 37,9 | 42,0 | 4,1 | 10,8 |
Serkøn, vísindalig og tøknilig tænastuveiting | 463,9 | 494,2 | 30,3 | 6,5 |
Umsitingarligar o.l. tænastuveitingar | 219,2 | 238,1 | 18,9 | 8,6 |
Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar | 1.833,0 | 1.914,6 | 81,6 | 4,5 |
Undirvísing | 868,7 | 896,9 | 28,2 | 3,2 |
Heilsu- og almannaverk | 1.909,5 | 1.985,8 | 76,3 | 4,0 |
Heilsuverk | 760,1 | 797,2 | 37,1 | 4,9 |
Røktarvirksemi á bústovnum | 1.090,0 | 1.129,2 | 39,2 | 3,6 |
Almannatiltøk uttan fyri stovnarnar | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 |
List, undirhald og ítróttir | 180,0 | 194,9 | 14,8 | 8,2 |
Aðrar tænastuveitingar | 132,2 | 140,0 | 7,8 | 5,9 |
Húsarhald við starvsfólki; framleiðsla til egna nýtslu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Virksemi hjá altjóða felagskapum | ... | ... | - | - |
Virksemi ikki upplýst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Kelda:
Hagstova Føroya